绍兴市上虞区申请公共租赁住房家庭公示
绍兴市上虞区申请公共租赁住房家庭公示
(2025年第二期)
根据《绍兴市上虞区公共租赁住房管理实施细则》、《上虞区公共租赁住房常态化配租方案》和《绍兴市上虞区人民政府办公室关于调整我区公共租赁住房配租政策的通知》等相关文件规定,本期公共租赁住房配租采用实物货币相结合的分配租方式。
为体现公平、公正、公开和透明的办事原则,现将符合条件的户家庭予以公示,公示期限为7天(2025年9月1日—2025年9月7日),任何单位和个人对公示对象持有异议的,请在公示期内以书面形式(盖章或署真实姓名及联系方式)或直接来电、来访至我局住房保障办公室(电话:82001217,地址:百官街道迎宾大道126号)反映。
上虞区住房和城乡建设局
2025年9月1日
| 序号 | 街道乡镇 | 社区 | 申请家庭 | 身份证号码 | 户籍性质 | 户口簿地址 | 工作单位 | 上年度收入情况(元) | 上年度人均收入(元) | 现居住地 | |
| 1 | 百官 | 大坝 | 申请人 | 陈利平 | 33068219780129**** | 非农 | 百官街道西横河小区14幢204室 | 上海锦阔物业管理服务有限公司 | 47040.00 | 47040.00 | 租住 | 
| 2 | 百官 | 上棉 | 申请人 | 陈秀珍 | 33062219731123**** | 非农 | 百官街道棉纺织厂宿舍33幢306室 | 退休 | 35540.40 | 35540.40 | 租住 | 
| 3 | 百官 | 后村 | 申请人 | 王红卫 | 33062219660822**** | 家庭户 | 百官街道后村2-65号 | 灵活就业 | 36000.00 | 36000.00 | 租住 | 
| 4 | 百官 | 半山 | 申请人 | 刘利列 | 23230319710207**** | 集体户 | 百官街道半山路33号3幢旁 | 绍兴市上虞区百官街道虞兴建材经营部 | 36000.00 | 36000.00 | 租住 | 
| 5 | 百官 | 龙山 | 申请人 | 徐灿法 | 33062219401221**** | 非农 | 百官街道龙山庵弄18号1室 | 退休 | 72150.00 | 37995.00 | 租住 | 
| 妻子 | 杜瑞珍 | 33062219421111**** | 非农 | 百官街道龙山庵弄18号1室 | 退休 | 3840.00 | |||||
| 6 | 百官 | 前四 | 申请人 | 徐建中 | 33062219681111**** | 家庭户 | 百官街道前四村沿塘路119号 | 灵活就业 | 12000.00 | 12000.00 | 租住 | 
| 7 | 百官 | 金渔湾 | 申请人 | 陈雅苹 | 33062219670619**** | 集体户 | 百官街道舜江东路34号 | 灵活就业 | 10000.00 | 10000.00 | 租住 | 
| 8 | 百官 | 西横河 | 申请人 | 阮伟光 | 33068219780627**** | 非农 | 百官街道城北丽都11幢403室 | 灵活就业 | 72000.00 | 43248.00 | 租住 | 
| 妻子 | 丁燕琴 | 33062119781110**** | 非农 | 百官街道城北丽都11幢403室 | 灵活就业 | 57744.00 | |||||
| 女儿 | 阮诗函 | 33068220060503**** | 非农 | 百官街道城北丽都11幢403室 | 学生 | 0.00 | |||||
| 9 | 百官 | 西横河 | 申请人 | 冯 亮 | 33062219731121**** | 集体户 | 百官街道西横河新村三区1幢 | 绍兴博雅物业管理有限公司 | 44000.00 | 44000.00 | 租住 | 
| 10 | 百官 | 绿城 | 申请人 | 谢进容 | 52212619850629**** | 集体户 | 百官街道迎宾大道140号 | 灵活就业 | 48000.00 | 16000.00 | 租住 | 
| 女儿 | 朱颖洁 | 33068220060112**** | 集体户 | 百官街道迎宾大道140号 | 学生 | 0.00 | |||||
| 儿子 | 谢鑫宇 | 33060420180524**** | 集体户 | 百官街道迎宾大道140号 | 学生 | 0.00 | |||||
| 11 | 百官 | 后郭 | 申请人 | 朱姗姗 | 33068219781216**** | 非农 | 百官街道中利村10-14号 | 灵活就业 | 56344.00 | 56344.00 | 租住 | 
| 12 | 百官 | 后郭 | 申请人 | 赵娟娣 | 33062219580517**** | 非农 | 百官街道杜家村 | 退休 | 31339.20 | 35716.65 | 租住 | 
| 丈夫 | 郑锦华 | 33062219560817**** | 非农 | 百官街道中利4-25号 | 退休 | 40094.10 | |||||
| 13 | 百官 | 大坝 | 申请人 | 赵 力 | 33068219820720**** | 非农 | 百官街道河沿路后岸新村四弄11号 | 绍兴市上虞怡新网络工程 有限公司 | 51600.00 | 51600.00 | 租住 | 
| 14 | 百官 | 头甲 | 申请人 | 王建华 | 33062219630510**** | 非农 | 百官街道头甲村104号 | 退休 | 30884.80 | 29657.00 | 租住 | 
| 妻子 | 丁玲花 | 33062219650504**** | 非农 | 百官街道头甲村104号 | 退休 | 28429.20 | |||||
| 15 | 百官 | 金渔湾 | 申请人 | 陈 超 | 33068219780108**** | 集体户 | 百官街道舜江东路34号 | 灵活就业 | 40000.00 | 40000.00 | 租住 | 
| 16 | 百官 | 南丰 | 申请人 | 戴彩琴 | 33062219740604**** | 家庭户 | 百官街道星宇新村45幢406室 | 绍兴市上虞区百官爱宝贝家政服务部 | 43200.00 | 43200.00 | 租住 | 
| 17 | 百官 | 平阳山 | 申请人 | 戴月霞 | 32128119830302**** | 家庭户 | 百官街道凤山支路12幢1单元501室 | 灵活就业 | 57744.00 | 28872.00 | 租住 | 
| 儿子 | 罗煜飞 | 33068220080804**** | 家庭户 | 百官街道凤山支路12幢1单元501室 | 学生 | 0.00 | |||||
| 18 | 百官 | 文化 | 申请人 | 孙沛荣 | 31011019640709**** | 非农 | 百官街道大坝路南10幢404室 | 浙江中褀建设有限公司,2024年8月退休 | 49734.00 | 49734.00 | 租住 | 
| 19 | 曹娥 | 蒿坝村 | 申请人 | 周俊华 | 51102519740226**** | 农业 | 曹娥街道蒿坝村蒿二拖船弄006号 | 灵活就业 | 30000.00 | 30000.00 | 租住 | 
| 20 | 曹娥 | 上沙村 | 申请人 | 任如灿 | 33068219710127**** | 家庭户 | 曹娥街道上沙村117号 | 灵活就业 | 12000.00 | 7000.00 | 租住 | 
| 妻子 | 黄银珍 | 33062219730509**** | 家庭户 | 曹娥街道上沙村117号 | 灵活就业 | 9000.00 | |||||
| 儿子 | 任其铭 | 33068220020213**** | 家庭户 | 曹娥街道上沙村117号 | 学生 | 0.00 | |||||
| 21 | 曹娥 | 下沙 | 申请人 | 陶荣祥 | 33062219641228**** | 非农 | 曹娥街道下沙村塘外三塘74号 | 灵活就业 | 57744.00 | 57744.00 | 租住 | 
| 22 | 曹娥 | 鸿雁 | 申请人 | 高铁英 | 33062219691005**** | 家庭户 | 曹娥街道宝华和天下1幢2403室 | 退休 | 44619.60 | 44619.60 | 租住 | 
| 23 | 曹娥 | 曹娥 | 申请人 | 王忠苗 | 33062219700927**** | 集体户 | 曹娥街道联丰路301号 | 退休 | 28706.60 | 28706.60 | 租住 | 
| 24 | 曹娥 | 和城 | 申请人 | 余 杰 | 33068219910731**** | 集体户 | 曹娥街道嘉和路31号 | 灵活就业 | 24000.00 | 35862.00 | 租住 | 
| 父亲 | 余光明 | 33062219650326**** | 集体户 | 曹娥街道嘉和路31号 | 灵活就业 | 45000.00 | |||||
| 母亲 | 魏建英 | 33062219670610**** | 集体户 | 曹娥街道嘉和路31号 | 退休 | 38586.00 | |||||
| 25 | 东关 | 三丰村 | 申请人 | 鲁春根 | 33062219480928**** | 农业 | 东关街道三丰村胡家埠西岸61号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 26 | 东关 | 南阳 | 申请人 | 郑冠华 | 33062219600329**** | 非农 | 东关街道南阳新村14幢503室 | 退休 | 40267.20 | 40267.20 | 租住 | 
| 27 | 永和 | 三桥村 | 申请人 | 马桂芬 | 33062219770103**** | 农业 | 永和镇三桥村泗明港箬帽滩路5号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 28 | 丁宅 | 新任溪村 | 申请人 | 梁仁康 | 33062219540603**** | 农业 | 丁宅乡新任溪村史叶史家里台门9号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 29 | 上浦 | 梅坞村 | 申请人 | 郑文凤 | 33062219381007**** | 农业 | 上浦镇梅坞村12号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 30 | 上浦 | 东山村 | 申请人 | 梁古木 | 33062219580920**** | 农业 | 上浦镇东山村董家山58号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 31 | 长塘 | 谢憩村 | 申请人 | 赵丽梅 | 34120419910102**** | 农业 | 长塘镇谢憩村下堡上茶园22号 | 绍兴市上虞区航升餐饮店 | 48000.00 | 24000.00 | 租住 | 
| 女儿 | 娄依涵 | 33060420171129**** | 农业 | 长塘镇谢憩村下堡上茶园22号 | 学生 | 0.00 | |||||
| 32 | 汤浦 | 舜水 | 申请人 | 钟惠东 | 33062219731122**** | 家庭户 | 汤浦镇舜岸村郑岸201号 | 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 | 34524.34 | 23362.09 | 租住 | 
| 妻子 | 李 艳 | 52242219821221**** | 家庭户 | 汤浦镇舜岸村郑岸201号 | 灵活就业 | 50000.00 | |||||
| 儿子 | 钟翼韬 | 33068220020718**** | 家庭户 | 汤浦镇舜岸村郑岸201号 | 灵活就业 | 8924.00 | |||||
| 女儿 | 钟馨毓 | 33068220140418**** | 家庭户 | 汤浦镇舜岸村郑岸201号 | 学生 | 0.00 | |||||
| 33 | 汤浦 | 霞里村 | 申请人 | 李信美 | 33068219821208**** | 非农 | 汤浦镇霞里村54号 | 灵活就业 | 24000.00 | 24000.00 | 租住 | 
| 34 | 丰惠 | 南门村 | 申请人 | 张小根 | 33062219611129**** | 农业 | 丰惠镇南街张家弄9号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 35 | 丰惠 | 庙弄 | 申请人 | 范建波 | 33068220020802**** | 集体户 | 丰惠镇百灵路10号 | 灵活就业 | 6000.00 | 6000.00 | 租住 | 
| 36 | 丰惠 | 谢憩村 | 申请人 | 王建英 | 33062219711102**** | 家庭户 | 丰惠镇谢桥村孙闸代头67号 | 灵活就业 | 63300.00 | 63300.00 | 租住 | 
| 37 | 丰惠 | 虞光村 | 申请人 | 蒋建尧 | 33062219631228**** | 家庭户 | 丰惠镇虞光村光渔业31号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 38 | 陈溪 | 塔溪村 | 申请人 | 王晓杰 | 33062219700302**** | 农业 | 陈溪乡塔溪村徐岭深湾尧38号 | 灵活就业 | 57744.00 | 57744.00 | 租住 | 
| 39 | 谢塘 | 铲还湖村 | 申请人 | 郑武昌 | 33062219470826**** | 农业 | 谢塘镇严家村 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 40 | 谢塘 | 联民村 | 申请人 | 瞿土根 | 33062219450920**** | 农业 | 谢塘镇联民村九龙桥287号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 41 | 谢塘 | 新章村 | 申请人 | 魏小红 | 33062219551005**** | 农业 | 谢塘镇新章村章戴115号 | 低保 | 0.00 | 0.00 | 租住 | 
| 42 | 章镇 | 建设村 | 申请人 | 宣建通 | 33062219610828**** | 农业 | 章镇镇建设村中华3-58号 | 退休 | 5408.40 | 16427.40 | 租住 | 
| 妻子 | 王凤明 | 33062219610323**** | 农业 | 章镇镇建设村中华3-58号 | 退休 | 27446.40 | |||||
| 43 | 崧厦 | 蔡林村 | 申请人 | 朱文龙 | 33062219471227**** | 家庭户 | 崧厦镇蔡林村蔡东万郑桥21号 | 退休 | 32448.00 | 32448.00 | 租住 | 
