绍兴市上虞区供水有限公司月度水质公告 (2024年10月01日至10月31日) | |||||
水 质 指 标 | 单 位 | 国家标准 (GB5749-2022) | 检 测 最 高 值 | ||
出厂水 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
浑 浊 度 | NTU | ≤1 | 0.12 | 0.22 | <0.10 |
臭 和 味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 6.5-8.5 | 7.54 | 7.56 | 7.32 |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.23 | 1.19 | 1.22 |
游 离 氯 | mg/L | 0.3≤出厂水≤2 0.05≤管网水≤2 | 0.62 | 0.39 | 0.42 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
综合合格率 | % | ≥95 | 100 | 100 | 100 |
本数据由绍兴市上虞区水务环境检测有限公司提供 水质咨询电话:82124444 地址:绍兴市上虞区曹娥街道工业功能区越窑路 |