更正声明
2023年4月3日第四版“绍兴市上虞区申请公共租赁住房家庭公示”中序号12“上年度人均收入245000元”实际应为“上年度人均收入24500元”。
特此更正
上虞区住房和城乡建设局
2023年4月11日
| 绍兴市上虞区供水有限公司月度水质公告 (2023年03月01日至03月31日) | |||||
| 水 质 指 标 | 单 位 | 国家标准 (GB5749-2006) | 检 测 最 高 值 | ||
| 出厂水 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
| 浑 浊 度 | NTU | ≤1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 臭 和 味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | / | 6.5-8.5 | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
| 耗 氧 量 | mg/L | ≤3 | 0.89 | 0.94 | 0.92 |
| 游 离 氯 | mg/L | 0.3≤出厂水≤4 0.05≤管网水≤4 | 0.66 | 0.50 | 0.40 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 综合合格率 | % | ≥95 | 100 | 100 | 100 |
| 本数据由绍兴市上虞区水务环境检测有限公司提供 水质咨询电话:82124444 地址:绍兴市上虞区曹娥街道工业功能区越窑路 |
被拆迁人:章兴炎(身份证号:330622197401090916),所属拆迁地块:梁湖街道外梁湖村(签约编号:1098,丈量编号:W4-087),安置补偿协议书公证书一份,公证书编号:(2022)浙绍虞证其字第1473号;编号为0981的定向安置房源购买资格认定单遗失,声明作废。