绍兴市上虞区供水有限公司月度水质公告 (2022年12月01日至12月31日) | |||||
水 质 指 标 | 单 位 | 国家标准 (GB5749-2006) | 检 测 最 高 值 | ||
出厂水 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
浑 浊 度 | NTU | ≤1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
臭 和 味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 6.5-8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
耗 氧 量 | mg/L | ≤3 | 0.88 | 0.92 | 0.98 |
游 离 氯 | mg/L | 0.3≤出厂水≤4 0.05≤管网水≤4 | 0.68 | 0.44 | 0.39 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
综合合格率 | % | ≥95 | 100 | 100 | 100 |
本数据由绍兴市上虞区水务环境检测有限公司提供 水质咨询电话:82124444 地址:绍兴市上虞区曹娥街道工业功能区越窑路 |