序号 | 街道乡镇 | 社区 | 申请家庭 | 身份证号码 | 户籍性质 | 户口簿地址 | 工作单位 | 上年度收入情况(元) | 上年度人均 收入(元) | 现居住地 | 审核结果 | |
64 | 百官 | 二村 | 申请人 | 蒋月明 | 33062219711110**** | 非农 | 百官街道九浸路北24幢102室 | 灵活就业 | 48000.00 | 36000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢910室 | 基本符合 |
儿子 | 蒋熠然 | 33068219950719**** | 非农 | 百官街道九浸路北24幢102室 | 灵活就业 | 24000.00 | ||||||
65 | 百官 | 三村 | 申请人 | 屠海明 | 33062219670902**** | 非农 | 百官街道剧院路2号 | 灵活就业(低保三倍) | 12000.00 | 12000.00 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1610室 | 基本符合 |
66 | 曹娥 | 民丰 | 申请人 | 谢红萍 | 33062219730302**** | 非农 | 曹娥街道民丰村59号4室 | 灵活就业 | 24000.00 | 24000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢805室 | 基本符合 |
67 | 曹娥 | 三角站 | 申请人 | 袁雅娟 | 33062219710822**** | 非农 | 曹娥街道三角站村1-17号 | 浙江汐潮信息技术有限公司上虞分公司 | 30000.00 | 30000.00 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1801室 | 基本符合 |
68 | 曹娥 | 狮子村 | 申请人 | 朱丽清 | 33062219770710**** | 非农 | 曹娥街道狮子村后井小区12号 | 杭州米兰圣迪鞋业有限公司 | 28500.00 | 14250.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢802室 | 基本符合 |
女儿 | 金雨佳 | 33068220000502**** | 非农 | 曹娥街道狮子村后井小区12号 | 学生 | 0.00 | ||||||
69 | 曹娥 | 振兴 | 申请人 | 应骁炯 | 33062219730317**** | 非农 | 曹娥街道振兴新村25幢204室 | 绍兴市上虞区章镇镇龙沈纸箱厂 | 50000.00 | 50000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢908室 | 基本符合 |
70 | 曹娥 | 蒿东村 | 申请人 | 陈幼娟 | 33068219810922**** | 非农 | 曹娥街道蒿东村东山下西岸129号 | 绍兴市上虞舜杰大酒店有限公司 | 24000.00 | 24000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢609室 | 基本符合 |
71 | 曹娥 | 蒿东村 | 申请人 | 钱江 | 33068219791027**** | 非农 | 曹娥街道蒿东村方村027号 | 灵活就业 | 24000.00 | 16000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1010室 | 基本符合 |
妻子 | 祝苗娟 | 33068219811020**** | 农业 | 曹娥街道蒿东村036号 | 灵活就业 | 24000.00 | ||||||
儿子 | 钱烨天 | 33068220040202**** | 农业 | 曹娥街道蒿东村036号 | 学生 | 0.00 | ||||||
72 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 丁文华 | 33062219730622**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢406室 | 灵活就业 | 48000.00 | 48000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢406室 | 基本符合 |
73 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 应美君 | 33062219601215**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1106室 | 退休 | 48447.60 | 48447.60 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1106室 | 基本符合 |
74 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 王友根 | 33012119500104**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1409室 | 退休 | 60678.00 | 60678.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1409室 | 基本符合 |
75 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 李桂兰 | 33062219661201**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢408室 | 退休 | 38898.00 | 38898.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢408室 | 基本符合 |
76 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 高国英 | 33062219631201**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1302室 | 退休 | 47420.40 | 47420.40 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1302室 | 基本符合 |
77 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 王银珍 | 33062219630427**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢310室 | 退休 | 32014.80 | 32014.80 | 曹娥街道凤凰公寓3幢310室 | 基本符合 |
78 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 陶胜张 | 33062219570113**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1205室 | 退休 | 56306.40 | 52465.20 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1205室 | 基本符合 |
妻子 | 冯杏娟 | 33062219580305**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1205室 | 退休 | 48624.00 | ||||||
79 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 林四桂 | 42232219721105**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢901室 | 浙江文邦物业服务有限公司上虞分公司 | 29400.00 | 14700.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢901室 | 基本符合 |
女儿 | 陈艳裴 | 33068220020915**** | 非农 | 百官街道凤山路龙山新村3幢201室 | 学生 | 0.00 | ||||||
80 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 阎盛虹 | 33062219730423**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1509室 | 灵活就业 | 36000.00 | 36000.00 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1509室 | 基本符合 |
81 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 蔡彩霞 | 33062519591228**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1403室 | 退休 | 30306.00 | 29882.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1403室 | 基本符合 |
丈夫 | 宋秀宇 | 23030219740218**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1403室 | 浙江耀江物业管理有限公司上虞分公司 | 47340.00 | ||||||
儿子 | 周立斌 | 33068119840526**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1403室 | 灵活就业 | 12000.00 | ||||||
82 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 徐君 | 33062219701211**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢402室 | 绍兴市上虞区百官中学 | 24000.00 | 12000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢402室 | 基本符合 |
女儿 | 赵镓漪 | 33068220090329**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢402室 | 学生 | 0.00 | ||||||
83 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 叶苗芳 | 33062219751228**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢407室 | 绍兴创洋电器有限公司 | 21600.00 | 19200.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢407室 | 基本符合 |
丈夫 | 金江平 | 33062219721016**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢407室 | 绍兴市上虞大众劳动事务代理(所)有限公司 | 36000.00 | ||||||
女儿 | 金铭 | 33068220020424**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢407室 | 学生 | 0.00 | ||||||
84 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 孙惠娟 | 33062219670104**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢604室 | 退休 | 44722.80 | 44722.80 | 曹娥街道凤凰公寓3幢604室 | 基本符合 |
85 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 宋胜杰 | 33068219590628**** | 非农 | 曹娥街道上虞卫陶厂宿舍2幢501室 | 退休 | 56949.00 | 56949.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1109室 | 基本符合 |
86 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 董国良 | 33068219530514**** | 非农 | 曹娥街道上虞卫陶厂宿舍8幢403室 | 退休 | 63610.80 | 57456.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢806室 | 基本符合 |
妻子 | 金慧玉 | 33062219541013**** | 非农 | 百官街道上虞棉纺织厂25幢 | 退休 | 51301.20 | ||||||
87 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 张大法 | 33062219670725**** | 非农 | 曹娥街道上虞卫陶厂宿舍9号楼203室 | 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 | 38649.00 | 12883.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢509室 | 基本符合 |
妻子 | 韦珍 | 45272519810219**** | 非农 | 曹娥街道上虞卫陶厂宿舍9号楼203室 | 无业 | 0.00 | ||||||
女儿 | 张燕燕 | 33068220010212**** | 非农 | 曹娥街道上虞卫陶厂宿舍9号楼203室 | 学生 | 0.00 | ||||||
88 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 夏良 | 33062219700507**** | 非农 | 曹娥街道朱山头村大堡塘路边423号 | 灵活就业 | 6000.00 | 21000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1002室 | 基本符合 |
女儿 | 夏任梦 | 33068219940831**** | 非农 | 曹娥街道朱山头村大堡塘路边423号 | 浙江高美汽配有限公司 | 36000.00 | ||||||
89 | 曹娥 | 舜杰 | 申请人 | 祝彩芬 | 33062219691213**** | 非农 | 曹娥街道双桥新村8幢605室 | 退休 | 36618.00 | 36618.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢809室 | 财产超标准取消资格 |
90 | 曹娥 | 银河 | 申请人 | 王俊杰 | 33062219561220**** | 非农 | 曹娥街道花园新村37幢306室 | 退休 | 32155.20 | 16027.60 | 曹娥街道凤凰公寓3幢702室 | 基本符合 |
儿子 | 王昶 | 33068220040522**** | 非农 | 曹娥街道花园新村37幢306室 | 学生 | 0.00 | ||||||
91 | 曹娥 | 银河 | 申请人 | 林静 | 33068219810108**** | 非农 | 曹娥街道花园新村7幢202室 | 灵活就业 | 31200.00 | 15300.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢303室 | 基本符合 |
丈夫 | 卜德贤 | 61240119870209**** | 非农 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇鱼姐村九组127号 | 绍兴市上虞区百官街道静心推拿店 | 30000.00 | ||||||
儿子 | 陶振阳 | 33068220080812**** | 非农 | 曹娥街道花园新村7幢202室 | 学生 | 0.00 | ||||||
儿子 | 卜绍康 | 33060420191002**** | 非农 | 曹娥街道花园新村7幢202室 | 幼儿 | 0.00 | ||||||
92 | 曹娥 | 舜杰 | 申请人 | 陈逸轩 | 33068220010718**** | 非农 | 曹娥街道金舜花园9幢601室 | 低保,10-12月无业 | 0.00 | 0.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1404室 | 基本符合 |
93 | 曹娥 | 舜杰 | 申请人 | 赵晓华 | 33068219791128**** | 非农 | 曹娥街道卧龙花园306号 | 浙江和谐光催化科技有限公司 | 47000.00 | 23500.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢706室 | 基本符合 |
女儿 | 吕桢婷 | 33068220010914**** | 非农 | 曹娥街道卧龙花园306号 | 学生 | 0.00 | ||||||
94 | 曹娥 | 舜杰 | 申请人 | 沈百钧 | 33062219510602**** | 非农 | 曹娥街道江滨新村22幢603室 | 退休 | 58660.80 | 43392.60 | 曹娥街道凤凰公寓3幢907室 | 基本符合 |
妻子 | 陶巧娟 | 33068219500127**** | 非农 | 曹娥街道江滨新村22幢603室 | 退休 | 28124.40 | ||||||
95 | 曹娥 | 舜杰 | 申请人 | 冯海花 | 46003019671217**** | 非农 | 曹娥街道江滨新村23幢605室 | 退休 | 35766.00 | 35766.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1103室 | 基本符合 |
96 | 曹娥 | 娥二 | 申请人 | 金雅萍 | 33062219741111**** | 非农 | 曹娥街道娥二村81号 | 灵活就业 | 36000.00 | 18000.00 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1302室 | 基本符合 |
女儿 | 金圆圆 | 33068220090826**** | 非农 | 曹娥街道娥二村81号 | 学生 | 0.00 | ||||||
97 | 曹娥 | 娥二 | 申请人 | 任国强 | 33062219700122**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1207室 | 绍兴市上虞交通服务有限公司 | 21600.00 | 21600.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1207室 | 基本符合 |
98 | 曹娥 | 曹娥 | 申请人 | 孟建杨 | 33062219650824**** | 非农 | 曹娥街道渡江路25号 | 灵活就业,8月退休 | 34102.10 | 34102.10 | 曹娥街道凤凰公寓3幢502室 | 基本符合 |
99 | 曹娥 | 曹娥 | 申请人 | 胡皎峰 | 33062219770525**** | 非农 | 曹娥街道上沙村270号 | 浙江金丰人防设备有限公司 | 60000.00 | 18000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢309室 | 基本符合 |
妻子 | 潘彩英 | 45222419740418**** | 非农 | 曹娥街道上沙村270号 | 绍兴凯晨金属制品有限公司 | 12000.00 | ||||||
女儿 | 胡钰盈 | 33068220030622**** | 非农 | 曹娥街道上沙村270号 | 学生 | 0.00 | ||||||
儿子 | 胡宏毅 | 33068220120828**** | 非农 | 曹娥街道上沙村270号 | 幼儿 | 0.00 | ||||||
100 | 曹娥 | 曹娥 | 申请人 | 徐五一 | 33062219690505**** | 非农 | 曹娥街道渡江路11号 | 浙江风神风机制造有限公司 | 30000.00 | 30000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1402室 | 基本符合 |
101 | 曹娥 | 曹娥 | 申请人 | 李梅珍 | 33062219460119**** | 非农 | 曹娥街道渡江路3号307号 | 退休 | 47927.40 | 47927.40 | 曹娥街道凤凰公寓3幢610室 | 基本符合 |
102 | 曹娥 | 曹娥 | 申请人 | 项伯胜 | 33068219631025**** | 非农 | 曹娥街道上虞卫陶厂宿舍2幢206室 | 绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 | 87835.00 | 52917.50 | 曹娥街道凤凰公寓6幢910室 | 基本符合 |
妻子 | 任雪娣 | 33062219720129**** | 非农 | 曹娥街道上虞卫陶厂宿舍2幢206室 | 灵活就业 | 18000.00 | ||||||
103 | 东关 | 越泉 | 申请人 | 钱玲娟 | 33062219660226**** | 非农 | 东关街道建东中路郭家弄3号 | 退休 | 40110.00 | 22332.90 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1210室 | 基本符合 |
丈夫 | 金季良 | 33062219610625**** | 非农 | 东关街道建东中路郭家弄3号 | 退休 | 34221.60 | ||||||
儿子 | 金波 | 33068219880822**** | 非农 | 东关街道建东中路郭家弄3号 | 灵活就业 | 15000.00 | ||||||
孙子 | 金煜泉 | 52272820090803**** | 非农 | 东关街道建东中路郭家弄3号 | 学生 | 0.00 | ||||||
104 | 东关 | 马山 | 申请人 | 罗彬 | 33068219800708**** | 非农 | 东关街道湖村南横江村17号 | 灵活就业 | 24000.00 | 12000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢405室 | 基本符合 |
女儿 | 阮秋楠 | 33068220081025**** | 非农 | 东关街道马山村湖村西南横江17号 | 学生 | 0.00 | ||||||
105 | 东关 | 南阳 | 申请人 | 沈定定 | 22230219560222**** | 非农 | 东关街道南阳新村8幢104室 | 退休 | 55152.00 | 55152.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢607室 | 基本符合 |
106 | 东关 | 南阳 | 申请人 | 叶志飞 | 33062219480802**** | 非农 | 东关街道建东西路任家弄6号 | 退休 | 64058.40 | 64058.40 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1410室 | 基本符合 |
107 | 丰惠 | 北门 | 申请人 | 丁莉君 | 33068219810102**** | 非农 | 丰惠镇北门路小河沿11号 | 浙江舜泉酒店投资管理有限公司 | 36000.00 | 28000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1304室 | 基本符合 |
丈夫 | 成华华 | 33068219790220**** | 非农 | 丰惠镇北门路小河沿11号 | 灵活就业 | 48000.00 | ||||||
儿子 | 成宇锦 | 33068220030713**** | 非农 | 丰惠镇北门路小河沿11号 | 学生 | 0.00 | ||||||
108 | 丰惠 | 南街 | 申请人 | 徐勇强 | 33062219631011**** | 非农 | 丰惠镇南街商校37号204室 | 灵活就业 | 28500.00 | 28500.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1408室 | 基本符合 |
109 | 丰惠 | 庙弄 | 申请人 | 丁小园 | 33062219630103**** | 非农 | 丰惠镇工业路19号 | 退休 | 49477.20 | 32258.07 | 曹娥街道凤凰公寓3幢503室 | 基本符合 |
丈夫 | 王幼强 | 33062219610115**** | 非农 | 丰惠镇小庙弄2号2室 | 无业 | 0.00 | ||||||
儿子 | 王晖 | 33068219890211**** | 非农 | 丰惠镇工业路19号 | 浙江大金钢构有限公司 | 42360.00 | ||||||
110 | 崧厦 | 陆家村 | 申请人 | 夏亚萍 | 33062219751110**** | 非农 | 崧厦镇陆家村陆二144号 | 绍兴上虞乐活家超市有限公司 | 36000.00 | 18000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢909室 | 基本符合 |
女儿 | 陆佳宁 | 33068220001002**** | 非农 | 崧厦镇陆家村陆二144号 | 学生 | 0.00 | ||||||
111 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 沈赟 | 21021119841207**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1310室 | 灵活就业 | 21000.00 | 15000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1310室 | 基本符合 |
丈夫 | 郑涨浩 | 33068219800129**** | 农业 | 江沿村 | 灵活就业 | 39000.00 | ||||||
女儿 | 郑钰颖 | 33068220140329**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1310室 | 学生 | 0.00 | ||||||
女儿 | 郑钰雯 | 33068220160923**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1310室 | 幼儿 | 0.00 | ||||||
112 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 龚加昌 | 33062219530219**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢409室 | 退休 | 46467.60 | 25033.80 | 曹娥街道凤凰公寓3幢409室 | 基本符合 |
妻子 | 夏芝仙 | 33062219550102**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓3幢409室 | 灵活就业 | 3600.00 | ||||||
113 | 章镇 | 章镇镇 | 申请人 | 杨文松 | 33062219680705**** | 非农 | 章镇镇下沙弄陈家台站7号 | 雷迪森万锦大酒店 | 36000.00 | 36000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢206室 | 基本符合 |
114 | 章镇 | 章镇镇 | 申请人 | 丁军正 | 33062219720312**** | 非农 | 章镇镇万安路4号 | 灵活就业 | 30000.00 | 30000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢603室 | 基本符合 |
115 | 章镇 | 章镇镇 | 申请人 | 钟仁官 | 33062219621115**** | 非农 | 章镇镇车站路13号 | 无业 | 3000.00 | 17281.20 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1003室 | 基本符合 |
妻子 | 周玉玲 | 65240219640608**** | 非农 | 章镇镇车站路13号 | 退休 | 48243.60 | ||||||
儿子 | 钟炬 | 33068219960125**** | 非农 | 章镇镇车站路13号 | 无业 | 600.00 | ||||||
116 | 章镇 | 章镇镇 | 申请人 | 倪巧根 | 33062219600702**** | 非农 | 章镇镇新区村上冯村22号 | 退休 | 26118.00 | 39459.00 | 曹娥街道凤凰公寓6幢104室 | 基本符合 |
丈夫 | 朱柏华 | 33062219631209**** | 非农 | 曹娥街道丽樟村丽江岸王家溇016号 | 浙江正邦保安服务有限公司上虞分公司 | 52800.00 | ||||||
117 | 章镇 | 章镇镇 | 申请人 | 周国祥 | 33062219640526**** | 非农 | 章镇镇下沙弄新三楼支弄7号 | 灵活就业 | 24000.00 | 18000.00 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1403室 | 基本符合 |
妻子 | 方秀华 | 33062219770522**** | 农业 | 章镇镇清潭村4-37号 | 灵活就业 | 12000.00 | ||||||
118 | 章镇 | 章镇镇 | 申请人 | 程军 | 33062219770120**** | 非农 | 章镇镇将军路6号 | 灵活就业 | 36000.00 | 38000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢709室 | 基本符合 |
妻子 | 钟喜英 | 42210119770215**** | 非农 | 章镇镇将军路6号 | 浙江朝舜机电有限公司 | 40000.00 | ||||||
119 | 百官 | 龙山 | 申请人 | 王承 | 33062219721104**** | 非农 | 百官街道凤山路龙山新村2幢204室 | 灵活就业 | 48000.00 | 48000.00 | 曹娥街道凤凰公寓3幢1208室 | 基本符合 |
120 | 百官 | 胜利 | 申请人 | 陈明芳 | 33062219571031**** | 非农 | 百官街道龙山路27号508室 | 退休 | 58298.40 | 58298.40 | 曹娥街道凤凰公寓1幢210室 | 财产超标准取消资格 |
121 | 百官 | 卧龙 | 申请人 | 夏建荣 | 33068219800111**** | 非农 | 百官街道卧龙山庄东区6幢104室 | 灵活就业 | 12000.00 | 6000.00 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1001室 | 基本符合 |
女儿 | 夏鑫瑜 | 33068220081006**** | 非农 | 百官街道卧龙山庄东区6幢104室 | 学生 | 0.00 | ||||||
122 | 百官 | 平阳山 | 申请人 | 王世荣 | 33062219491024**** | 非农 | 百官街道解放街育新弄12号 | 退休 | 29553.60 | 29553.60 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1602室 | 基本符合 |
123 | 曹娥 | 大三角 | 申请人 | 宋水苗 | 33062219560303**** | 非农 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1802室 | 退休 | 65660.40 | 61064.40 | 曹娥街道凤凰公寓6幢1802室 | 基本符合 |
妻子 | 徐枝英 | 31010319551208**** | 非农 | 上海市卢湾区中山南一路1012弄9号301室 | 退休 | 56468.40 | ||||||
124 | 百官 | 龙山 | 申请人 | 章士均 | 33062219370425**** | 非农 | 百官街道凤山路龙山新村2幢203室 | 退休 | 64584.60 | 53901.30 | 曹娥街道凤凰公寓2幢701室 | 基本符合 |
妻子 | 屠镇囡 | 33062219460724**** | 非农 | 百官街道凤山路龙山新村2幢203室 | 退休 | 43218.00 | ||||||
125 | 百官 | 平阳山 | 申请人 | 金锦 | 33068219830106**** | 非农 | 百官街道凤山路56号204室 | 灵活就业 | 35000.00 | 37042.72 | 曹娥街道凤凰公寓2幢707室 | 车辆超标准取消资格 |
妻子 | 屈金萍 | 36042919870306**** | 非农 | 百官街道凤山路56号204室 | 绍兴市上虞大众劳动事务代理(所)有限公司 | 36936.00 | ||||||
父亲 | 金学忠 | 33062219531106**** | 非农 | 百官街道凤山路56号204室 | 退休 | 64432.80 | ||||||
母亲 | 陈美红 | 33062219541230**** | 非农 | 百官街道凤山路56号204室 | 退休 | 48844.80 | ||||||
女儿 | 金诗瑶 | 33068220130304**** | 非农 | 百官街道凤山路56号204室 | 学生 | 0.00 |
(下转第七版)