| 有序用电 等级 | 户号 | 户名 | 受电容量(kVA) | 厂休日 |
| E级 | 1711527274 | 浙江自强铝业有限公司 | 1600 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711535495 | 绍兴上虞金丰塑业有限公司 | 630 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711542456 | 绍兴上虞凯和涂装有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712012770 | 绍兴市上虞百官电机有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712038893 | 浙江锋龙电气股份有限公司 | 1250 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712056689 | 绍兴上虞智强塑料包装制品有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712074791 | 浙江上光照明有限公司 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712092433 | 绍兴上虞飞特机械有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712026064 | 浙江融创新材料有限公司 | 800 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712056305 | 绍兴舜飞气动工具有限公司 | 500 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712069770 | 浙江创新电机有限公司 | 1260 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712069501 | 绍兴大木匠木业有限公司 | 630 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712228658 | 绍兴市上虞区梁湖镇花浦石料加工场 | 1000 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712198224 | 浙江恒厦木业有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712201966 | 浙江舜阳管件有限公司 | 1030 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712212584 | 绍兴上虞南方普银混凝土有限公司 | 630 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712193899 | 绍兴市上虞祥达塑业有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712172173 | 浙江君晖实业有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712152289 | 绍兴上虞银河包装制品有限公司 | 630 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711005238 | 川崎春晖精密机械(浙江)有限公司 | 2500 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711063305 | 浙江宏达轴承有限责任公司 | 315 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711380263 | 绍兴市上虞区高新技术产业发展有限公司 | 2000 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711411355 | 绍兴春晖精密机电有限公司 | 2880 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711413523 | 浙江春晖空调压缩机有限公司 | 1000 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711414393 | 浙江杭特容器有限公司 | 315 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711512572 | 浙江三荣塑胶有限公司 | 1800 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711520065 | 绍兴冰雪塑玻制品有限公司 | 315 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711523910 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 1750 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711538785 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 4100 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712001252 | 绍兴市昊欣塑业有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712010375 | 浙江金丰人防设备有限公司 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712045734 | 绍兴安格照明有限公司 | 800 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712070297 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 1000 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712072476 | 绍兴市上虞机械铸造厂 | 800 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712075683 | 浙江春晖仪表股份有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712083677 | 绍兴艾柯电气有限公司 | 630 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712088706 | 浙江雅盛塑胶有限公司 | 1000 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712029605 | 浙江神光材料科技有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712032651 | 绍兴上虞久祥水泥制品有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712251205 | 绍兴市佳达机械制造有限公司 | 800 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712242659 | 浙江春晖集团有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712226921 | 浙江启点机械有限公司 | 500 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712164015 | 浙江欣昱科技有限公司 | 2500 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712182144 | 浙江明新风机有限公司 | 400 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711380043 | 浙江圣光电器有限公司 | 2500 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711411063 | 绍兴佳丰灯头制造有限公司 | 800 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711526272 | 绍兴市上虞区昊友塑业有限公司 | 630 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711528222 | 绍兴市上虞区力飞摄影器材有限公司 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711533228 | 绍兴上虞集丰玻璃有限公司 | 800 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711538662 | 浙江富伊塑业有限公司 | 630 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711538789 | 绍兴市上虞海通塑料模具有限公司 | 315 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712003329 | 绍兴市双茂铜业有限公司 | 630 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712006824 | 浙江舜科电子有限公司 | 630 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712038970 | 绍兴上虞三龙机电配件有限公司 | 500 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712039048 | 绍兴昱兴塑业包装有限公司 | 2250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712040872 | 浙江上建风机有限公司 | 400 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712043067 | 浙江蓝邦控制系统有限公司 | 500 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711012966 | 绍兴上虞溶解乙炔气有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711516258 | 绍兴市上虞凯达锻造有限公司 | 945 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711528111 | 绍兴市晋康不锈钢管有限公司 | 1800 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711528221 | 绍兴永固企业管理有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711539049 | 绍兴市宇航塑业包装有限公司 | 630 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711410282 | 绍兴市上虞凯达锻造有限公司 | 315 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711412311 | 浙江博纳生物科技有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711513047 | 浙江通特重型锻造有限公司 | 1650 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711513605 | 绍兴杭汾石材有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711544306 | 绍兴市上虞鼎丽塑胶制品有限公司 | 800 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712084119 | 浙江佑谦特种材料有限公司 | 800 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712083820 | 浙江正邦汽车模具有限公司 | 1800 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712083861 | 绍兴上虞小越江锋建筑材料厂 | 1115 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712202103 | 浙江沃艾夫冈科技有限公司 | 800 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712056810 | 绍兴市上虞舜东橡塑制品有限公司 | 1650 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711526139 | 绍兴立德金属制品有限公司 | 630 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711528179 | 绍兴金创意塑化电器有限公司 | 800 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711533716 | 绍兴珂美琪包装有限公司 | 1400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712015422 | 浙江汇达精密机械有限公司 | 2050 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712052606 | 绍兴市上虞区谢塘镇三江石料加工场 | 630 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712237671 | 绍兴上虞佰龙玻璃球厂 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712106310 | 浙江永恒墙体材料有限公司 | 1500 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711521904 | 绍兴上虞庆华管桩有限公司 | 800 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711522962 | 绍兴市久盛化纤有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711513034 | 绍兴市上虞区兴驿铝业有限公司 | 945 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711514377 | 绍兴腾广复合材料有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712031476 | 绍兴协源铜业有限公司 | 1250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712096446 | 绍兴市远征建材科技有限公司 | 2790 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712228312 | 绍兴市管拉拉金属有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711030548 | 绍兴上虞银邦劳保用品有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711402049 | 绍兴上虞忠源石料厂 | 800 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711536053 | 绍兴市上虞区丁宅制线厂 | 250 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712002662 | 绍兴市上虞越迈金属制品厂 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712032702 | 绍兴市上虞能登针织有限公司 | 160 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712038916 | 绍兴上虞丰业钢结构有限公司 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712083875 | 绍兴市上虞区锦添制线厂 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712049078 | 绍兴舜山木业有限公司 | 400 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712023632 | 绍兴市上虞区一佳金属制品厂 | 160 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712103478 | 绍兴上虞佳源生物质燃料有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712104077 | 浙江杭氏建材有限公司 | 880 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712104063 | 浙江烨铭建材有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711050670 | 绍兴市上虞征康化学制品有限公司 | 630 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712260642 | 绍兴尚阳新型建筑材料有限公司 | 1600 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712154208 | 绍兴市宇德塑料制品有限公司 | 1800 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712071062 | 绍兴市天盈塑业有限公司 | 800 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711524666 | 绍兴市上虞兴诚家俱有限公司 | 630 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712008490 | 浙江燕华实业有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712010690 | 绍兴上虞万宇贸易有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712010691 | 浙江燕华实业有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712025439 | 绍兴市上虞嘉盛涂装有限公司 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712029133 | 绍兴市上虞伟强搪瓷有限公司 | 630 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712030559 | 浙江利越金属制品有限公司 | 1315 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712036828 | 绍兴市上虞大金毛纺织品有限公司 | 630 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712039052 | 绍兴上虞致美工艺品设计制造有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712069043 | 浙江上光照明有限公司 | 800 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712071737 | 绍兴上虞宏达塑业有限公司 | 1200 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712049823 | 绍兴星耀玻璃制品有限公司 | 800 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712104048 | 绍兴恒通科技发展有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712097205 | 绍兴市上虞恒华电机有限公司 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712096921 | 绍兴市创达医疗器械有限公司 | 1250 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712234319 | 绍兴市东海食品有限公司 | 2000 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712205589 | 绍兴上虞万里汽车轴承有限公司 | 1100 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712210407 | 绍兴市上虞区越上纺织有限公司 | 1030 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712213931 | 绍兴阳力混凝土有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712124966 | 浙江恒隆包装科技有限公司 | 2850 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712145966 | 浙江越财塑业有限公司 | 1030 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711533702 | 绍兴市中材塑业有限公司 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712002761 | 浙江元泰实业有限公司 | 3200 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712004011 | 浙江上风高科专风实业股份有限公司 | 2500 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712083896 | 浙江美奇可塑业有限公司 | 2000 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712087930 | 浙江万宏包装有限公司 | 1250 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711512679 | 浙江九鼎管桩有限公司 | 630 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711514130 | 浙江鼎大环境科技有限公司 | 1800 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711516596 | 浙江希尔塑胶阀门有限公司 | 800 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712033417 | 绍兴上虞雄鑫石料加工有限公司 | 1915 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712045413 | 绍兴市上虞云利墙体材料有限公司 | 1250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712083853 | 浙江万叶绝缘材料有限公司 | 800 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711050101 | 绍兴华凯化纤有限公司 | 2250 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712106179 | 浙江钛山重工机械有限公司 | 2000 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712081120 | 浙江力庆制冷设备有限公司 | 800 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712074790 | 浙江天弘新材料有限公司 | 880 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712083998 | 绍兴市振泰伞业有限公司 | 800 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711071001 | 绍兴市上虞区崧厦镇瑞兴塑料制品厂 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711071070 | 浙江恒洋伞业有限公司 | 250 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711071420 | 上虞市华镇友谊印染厂 | 200 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711071805 | 绍兴市上虞永辉管业有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711072686 | 绍兴市上虞金凤凰针织有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711084083 | 绍兴市华联鞋业有限公司 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711084099 | 绍兴市舜鑫制管有限公司 | 1260 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711085672 | 绍兴蓝思日化包装有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711409930 | 绍兴市合兴包装印刷有限公司 | 1600 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711509538 | 浙江安源伞业有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711510652 | 浙江陈豪伞业有限公司 | 250 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711511489 | 浙江天玮雨具有限公司 | 800 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711512677 | 绍兴市上虞舜达制管有限公司 | 1000 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711513607 | 绍兴市上虞满天星伞业有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711513772 | 绍兴上虞崧厦日升自控塑料制品厂 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711513879 | 浙江友谊菲诺伞业股份有限公司 | 1030 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711516115 | 绍兴市怡合塑料包装有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711516479 | 绍兴市上虞区崧厦宇腾塑粉厂 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711524904 | 绍兴上虞嘉信钢球有限公司 | 400 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711524978 | 绍兴市上虞区崧盛运输有限公司 | 250 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711525117 | 绍兴宝鸿兴金属制品有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711528877 | 浙江海洲伞业有限公司 | 250 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711533475 | 浙江联合伞业有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711536156 | 绍兴文腾塑业有限公司 | 400 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711536671 | 绍兴市华联鞋业有限公司 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712001148 | 绍兴市上虞区创兴包装有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712004160 | 浙江海太塑业有限公司 | 315 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712020377 | 绍兴市上虞区振兴印花厂 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712038879 | 绍兴市裕达新材料科技有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712049041 | 绍兴上虞文辉涂装有限公司 | 1200 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712049143 | 绍兴市帅迪塑料包装有限公司 | 200 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712075753 | 绍兴市上虞虹桥科技创业服务有限公司 | 250 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712069995 | 浙江脉设包装科技有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712246711 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 | 1880 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712205115 | 绍兴市上虞易佳塑料制品厂 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712216467 | 绍兴舜元户外用品有限公司 | 560 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712216766 | 绍兴市上虞区崧厦街道吕家埠村股份经济合作社 | 250 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712216550 | 绍兴市上虞区美加美伞业有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712215388 | 绍兴市上虞安然伞业有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712165660 | 绍兴熠坤包装有限公司 | 630 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712156173 | 绍兴市上虞强森户外用品有限公司 | 250 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712164839 | 浙江鑫达伞业有限公司 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712188153 | 绍兴上虞广达伞业有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712158109 | 浙江贝缇包装有限公司 | 400 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712115419 | 绍兴上虞金越塑业有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712146787 | 浙江万升化妆品包装有限公司 | 2400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712156332 | 绍兴飞鸿管业有限公司 | 250 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711404052 | 浙江天竺纺机有限公司 | 630 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711511310 | 浙江永祥合成材料有限公司 | 2050 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711513077 | 浙江华隆绣品有限公司 | 315 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711545247 | 绍兴市上虞东虞塑料电器有限公司 | 400 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712026974 | 绍兴市上虞区贝丽丝金属制品有限公司 | 400 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712029022 | 浙江金盾风机股份有限公司 | 1430 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712044014 | 浙江全球管业有限公司 | 3000 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712048249 | 绍兴隆帆新材料科技有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712048718 | 绍兴市上虞区联兴石料加工厂 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712087028 | 浙江创城汽车零部件有限公司 | 1000 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711020138 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 2800 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711022615 | 绍兴上虞晶乐塑粉有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712056816 | 浙江胤亿科技有限公司 | 1800 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712260394 | 绍兴市上虞区章镇镇朱山预制品厂 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711403512 | 绍兴市上虞舜华金属附件厂 | 200 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711413696 | 绍兴市上虞三立铜业有限公司 | 3000 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711414621 | 绍兴丰安钢结构有限公司 | 1260 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711517927 | 绍兴市恒辉热镀锌有限公司 | 200 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711520080 | 绍兴市上虞区锦杰塑料制品厂 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711527449 | 绍兴上虞顺裕铜业有限公司 | 200 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711538690 | 浙江华泰铜业有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711545321 | 浙江南宏金属科技有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711545453 | 绍兴市上虞区润群轴承厂 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712002190 | 绍兴市文军砂浆股份有限公司 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712003675 | 绍兴市上虞安泰塑料制品厂(普通合伙) | 630 | 周五,周六,周日 |
| 有序用电 等级 | 户号 | 户名 | 受电容量(kVA) | 厂休日 |
| E级 | 1712008491 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | 400 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712019716 | 浙江华阳焊料有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712046624 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | 1630 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712048697 | 绍兴市华润铜业制造有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712089093 | 绍兴上虞世星墙体材料有限公司 | 1250 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712111024 | 绍兴市乔森塑胶五金有限公司 | 400 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712259607 | 绍兴市上虞丰惠森林铜管厂 | 250 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712243709 | 绍兴市上虞区立辉轴承厂 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712249820 | 绍兴上虞华宇机械有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712204416 | 绍兴东州机电科技有限公司 | 250 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712220231 | 绍兴锴源金属制品有限公司 | 1000 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712150536 | 浙江华泰铜业有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712118261 | 绍兴市上虞雯达铜材厂 | 250 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712145241 | 绍兴市上虞区丰惠镇盛利套圈厂 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712125626 | 绍兴市上虞区务实五金厂 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712120653 | 绍兴市上虞强辉环保设备厂 | 2000 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712137383 | 绍兴市上虞区三赢石料加工有限公司 | 400 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1711396160 | 绍兴市凯盛砂轮制造有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711406384 | 绍兴市上虞燎炬铸造厂 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711409248 | 绍兴际展金属制品有限公司 | 5400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711513096 | 绍兴市上虞幼发轴承有限公司 | 200 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711514667 | 余姚中通五金有限公司 | 800 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712073990 | 绍兴市辰光金属制品有限公司 | 400 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712074633 | 上虞市永和镇朱巷石料加工厂 | 200 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712083867 | 绍兴市上虞区永和维鋆轴承厂 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711528874 | 绍兴永宇机械有限公司 | 200 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711533313 | 绍兴市永久文化用品厂 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711538792 | 绍兴市上虞宏兴金属拉丝厂 | 200 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711539574 | 绍兴上虞麻园纺配厂 | 250 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712009545 | 绍兴市上虞幼发轴承有限公司 | 250 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712011231 | 绍兴市恒声电器有限公司 | 630 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712053796 | 绍兴金泰阁安全设备有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712083904 | 绍兴市上虞永和立东精密铸件厂 | 250 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712103510 | 绍兴市上虞区惠利机械设备厂 | 250 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1712103729 | 上虞市安达工具厂 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712057334 | 绍兴上虞胜达精密铸造有限公司 | 315 | 周二,周三,周四 |
| E级 | 1712238119 | 浙江永欣建材有限公司 | 630 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712227602 | 绍兴市上虞区潮海预制件厂 | 250 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712225540 | 绍兴市上虞安基土石方工程有限公司 | 250 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712215750 | 绍兴市上虞区永和镇江文轴承厂 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712202304 | 绍兴市上虞区欣业精密压铸厂 | 250 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712205470 | 绍兴市上虞区巨鑫轴承厂 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712215751 | 绍兴市上虞宏发轴承厂 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712118669 | 绍兴市上虞华峰轴承制造有限公司 | 250 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712156688 | 绍兴市上虞幼发轴承有限公司 | 250 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712147375 | 绍兴市上虞区同鑫金属制品有限公司 | 400 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1712124213 | 绍兴上虞明炀伞业有限公司 | 250 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711041112 | 绍兴华盛铜业有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711044194 | 绍兴市上虞强生体育器材有限公司 | 400 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711384010 | 绍兴市上虞雯达铜材厂 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711402772 | 绍兴市上虞区丰惠明强金属制品厂 | 200 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712113517 | 浙江银佳铜业有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712113480 | 浙江同诚合金铜管有限公司 | 4800 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712150868 | 绍兴市银汉管件有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712123878 | 绍兴市上虞杰盛铜业有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712076362 | 绍兴市上虞区顶锋石料加工有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711407646 | 绍兴市上虞先锋混凝土有限公司 | 515 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711410301 | 上虞市上浦镇大湖岙石料厂 | 630 | 周三,周四,周五 |
| E级 | 1711412745 | 上虞市上浦松山石料厂 | 250 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711413713 | 绍兴市上虞区上浦镇建君轧砂场 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711414238 | 绍兴市上虞区上浦立江石料加工厂 | 400 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711514380 | 绍兴上虞董达针织服装厂 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711515445 | 绍兴市上虞区上浦其永石料场 | 250 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711515448 | 绍兴上虞江达建材有限公司 | 250 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1711515466 | 绍兴东山建材有限公司 | 250 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1711536611 | 绍兴市上虞上浦机械铸造厂 | 630 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711538059 | 绍兴华链通用机械有限公司 | 400 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712035794 | 绍兴市上虞金来铜业有限公司 | 1250 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712046472 | 绍兴市上虞区金顺石料加工有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712048250 | 绍兴市上虞区大湖岙矿业有限公司 | 2280 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1712050196 | 绍兴市上虞区上浦兴安石料加工厂 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712053394 | 绍兴市上虞区上浦镇建君轧砂场 | 400 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712053396 | 绍兴市上虞区上浦镇建君轧砂场 | 200 | 周五,周六,周日 |
| E级 | 1712192950 | 绍兴华链通用机械有限公司 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1712117912 | 绍兴市上虞区恒越石料加工有限公司 | 400 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712146047 | 浙江董达纺织科技有限公司 | 1030 | 周一,周二,周三 |
| E级 | 1712072224 | 绍兴上虞精诚铜业有限公司 | 200 | 周四,周五,周六 |
| E级 | 1711090801 | 绍兴海儿铜铝材有限公司 | 125 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711091016 | 绍兴海儿铜铝材有限公司 | 250 | 周一,周六,周日 |
| E级 | 1711091040 | 绍兴上虞浦桥铜业有限公司 | 250 | 周一,周二,周日 |
| E级 | 1711091064 | 绍兴市越辰新材料有限公司 | 250 | 周一,周六,周日 |
