上虞区慈善总会、红十字会防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠情况简明公示
![]() |
![]() |
(详见区慈善总会、区红十字会公众号)
区红十字会
(截至2月4日12时)
区慈善总会
(截至2月4日16时)
| 累计收到捐款总额 | 12024420.97 |
| 定向武汉支出 | 11111260.97 |
| 定向上虞支出 | 0 |
| 累计捐款结余 | 913160 |
| 物资(口罩) | 0.12万只口罩、935箱蒙牛牛奶、160副护目镜 |
| 物资结余 | 0 |
| 累计收到捐款总额 | 4061615.93元 |
| 定向武汉、湖北支出 | 1254652.38元 |
| 定向上虞支出 | 1506400元 |
| 累计捐款结余 | 1300563.55元 |
| 物资(口罩、等) | 10.6万只口罩,1000支喷剂。 |
| 物资结余 | 0 |

