上虞区慈善总会、红十字会防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠情况简明公示
![]() |
![]() |
(详见区慈善总会、区红十字会公众号)
区红十字会
(截至2月3日12时)
| 累计收到捐款总额 | 11974220.97元 |
| 定向武汉支出 | 11111260.97元 |
| 定向上虞支出 | 0 |
| 累计捐款结余 | 862960元 |
| 物资支出 | 0.12万只口罩、935箱蒙牛牛奶 |
| 物资结余 | 0 |
(截至2月3日16时)
| 累计收到捐款总额 | 3364445.93元 |
| 定向武汉支出 | 1234652.38元 |
| 定向上虞支出 | 915000元 |
| 累计捐款结余 | 1214793.55元 |
| 物资支出 | 10.5万只口罩,1000支喷剂。 |
| 物资结余 | 0 |

